Perceelinformatie

Coördinaten: RD (182856,30, 579849,50)

Legenda

Perceel
Gebouw
Hoekpunt

Ligging

Administratief gebiedNaam
ProvincieProvincie Fryslân
GemeenteGemeente Leeuwarden
PlaatsLeeuwarden
WijkBinnenstad Leeuwarden
BuurtHoek Leeuwarden

Perceelinformatie

Kadastrale aanduiding(LWD00) B 5071
Coördinaten
X/Y center (RD)X 182855,96 / Y 579853,77GPS center (WGS84)53,204598, 5,804096
Oppervlakte
Gemeten oppervlakte5.033 m²Officiële oppervlakte5.032 m²
Registratie
Registratie datum15/01/1998 18:02:15Registratie statusGeldig
Oppervlakte typeVastgesteld

Gebouwen

# Bouwjaar Status Gebruik Oppervlakte (m²)
1 1829 Pand in gebruik overige gebruiksfunctie,woonfunctie 3.071
2 1983 Pand in gebruik 34
3 1983 Pand in gebruik 34

Adressen

Straat Huisnummer Postcode Gebruik
Amelandsdwinger 571k overige gebruiksfunctie
Amelandsdwinger 101, 103, 105, 107, 109, 201, 203, 203a, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 231, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251 8911LN woonfunctie
Amelandsdwinger 253, 255, 257, 259, 261, 265, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295 8911LP woonfunctie
Amelandsdwinger 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349 8911LR woonfunctie
Amelandsdwinger 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391 8911LS woonfunctie
Amelandsdwinger 393, 395, 397, 399, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 423, 425, 427, 429, 435, 437, 439 8911LT woonfunctie
Amelandsdwinger 441, 443, 445, 447, 451, 453, 455, 457, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 481, 483 8911LV woonfunctie
Amelandsdwinger 485, 487, 489, 491, 493, 495, 495a, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521 8911LW woonfunctie
Amelandsdwinger 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 555, 557, 559, 565, 569, 571 8911LX woonfunctie

Perceelhoekpunten

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 182817,41 579821,48 53,204310 5,803516 53°12'15,51"N 5°48'12,66"E
2 182846,98 579817,09 53,204269 5,803958 53°12'15,37"N 5°48'14,25"E
3 182846,95 579816,84 53,204266 5,803958 53°12'15,36"N 5°48'14,25"E
4 182846,97 579816,64 53,204265 5,803958 53°12'15,35"N 5°48'14,25"E
5 182847,03 579816,43 53,204263 5,803959 53°12'15,35"N 5°48'14,25"E
6 182847,12 579816,26 53,204261 5,803960 53°12'15,34"N 5°48'14,26"E
7 182847,23 579816,15 53,204260 5,803962 53°12'15,34"N 5°48'14,26"E
8 182847,37 579816,06 53,204259 5,803964 53°12'15,33"N 5°48'14,27"E
9 182847,51 579816,02 53,204259 5,803966 53°12'15,33"N 5°48'14,28"E
10 182847,68 579816,01 53,204259 5,803969 53°12'15,33"N 5°48'14,29"E
11 182847,84 579816,05 53,204259 5,803971 53°12'15,33"N 5°48'14,30"E
12 182847,98 579816,12 53,204260 5,803973 53°12'15,34"N 5°48'14,30"E
13 182848,19 579816,26 53,204261 5,803976 53°12'15,34"N 5°48'14,31"E
14 182848,40 579816,44 53,204263 5,803979 53°12'15,35"N 5°48'14,33"E
15 182848,57 579816,65 53,204265 5,803982 53°12'15,35"N 5°48'14,34"E
16 182848,69 579816,84 53,204266 5,803984 53°12'15,36"N 5°48'14,34"E
17 182851,58 579816,41 53,204262 5,804027 53°12'15,34"N 5°48'14,50"E
18 182851,66 579816,16 53,204260 5,804028 53°12'15,34"N 5°48'14,50"E
19 182851,76 579815,93 53,204258 5,804030 53°12'15,33"N 5°48'14,51"E
20 182851,88 579815,74 53,204256 5,804031 53°12'15,32"N 5°48'14,51"E
21 182852,07 579815,52 53,204254 5,804034 53°12'15,32"N 5°48'14,52"E
22 182852,23 579815,37 53,204253 5,804037 53°12'15,31"N 5°48'14,53"E
23 182852,41 579815,29 53,204252 5,804039 53°12'15,31"N 5°48'14,54"E
24 182852,59 579815,28 53,204252 5,804042 53°12'15,31"N 5°48'14,55"E
25 182852,78 579815,31 53,204252 5,804045 53°12'15,31"N 5°48'14,56"E
26 182852,91 579815,38 53,204253 5,804047 53°12'15,31"N 5°48'14,57"E
27 182853,05 579815,53 53,204254 5,804049 53°12'15,32"N 5°48'14,58"E
28 182853,18 579815,72 53,204256 5,804051 53°12'15,32"N 5°48'14,58"E
29 182853,25 579815,90 53,204258 5,804052 53°12'15,33"N 5°48'14,59"E
30 182853,29 579816,16 53,204260 5,804053 53°12'15,34"N 5°48'14,59"E
31 182882,92 579811,76 53,204219 5,804496 53°12'15,19"N 5°48'16,18"E
32 182884,18 579819,87 53,204292 5,804515 53°12'15,45"N 5°48'16,25"E
33 182887,15 579819,41 53,204287 5,804560 53°12'15,43"N 5°48'16,41"E
34 182887,67 579822,80 53,204318 5,804568 53°12'15,54"N 5°48'16,44"E
35 182884,70 579823,26 53,204322 5,804523 53°12'15,56"N 5°48'16,28"E
36 182885,56 579828,80 53,204372 5,804537 53°12'15,74"N 5°48'16,33"E
37 182886,79 579828,60 53,204370 5,804555 53°12'15,73"N 5°48'16,40"E
38 182887,00 579829,99 53,204383 5,804558 53°12'15,78"N 5°48'16,41"E
39 182885,77 579830,18 53,204384 5,804540 53°12'15,78"N 5°48'16,34"E
40 182888,30 579846,49 53,204531 5,804579 53°12'16,31"N 5°48'16,49"E
41 182889,00 579846,39 53,204530 5,804590 53°12'16,31"N 5°48'16,52"E
42 182889,76 579851,29 53,204574 5,804601 53°12'16,47"N 5°48'16,57"E
43 182889,06 579851,40 53,204575 5,804591 53°12'16,47"N 5°48'16,53"E
44 182892,68 579874,66 53,204784 5,804647 53°12'17,22"N 5°48'16,73"E
45 182895,64 579874,20 53,204779 5,804691 53°12'17,21"N 5°48'16,89"E
46 182896,17 579877,62 53,204810 5,804700 53°12'17,32"N 5°48'16,92"E
47 182893,21 579878,08 53,204814 5,804655 53°12'17,33"N 5°48'16,76"E
48 182894,46 579886,12 53,204887 5,804675 53°12'17,59"N 5°48'16,83"E
49 182829,08 579895,86 53,204977 5,803697 53°12'17,92"N 5°48'13,31"E
50 182827,81 579887,78 53,204905 5,803678 53°12'17,66"N 5°48'13,24"E
51 182824,84 579888,24 53,204909 5,803633 53°12'17,67"N 5°48'13,08"E
52 182824,30 579884,83 53,204879 5,803625 53°12'17,56"N 5°48'13,05"E
53 182827,28 579884,37 53,204874 5,803669 53°12'17,55"N 5°48'13,21"E
54 182825,57 579873,47 53,204776 5,803643 53°12'17,20"N 5°48'13,11"E
55 182825,45 579873,49 53,204777 5,803641 53°12'17,20"N 5°48'13,11"E
56 182825,05 579870,91 53,204753 5,803635 53°12'17,11"N 5°48'13,08"E
57 182825,16 579870,90 53,204753 5,803636 53°12'17,11"N 5°48'13,09"E
58 182823,63 579861,10 53,204665 5,803613 53°12'16,80"N 5°48'13,01"E
59 182822,92 579861,21 53,204666 5,803602 53°12'16,80"N 5°48'12,97"E
60 182822,16 579856,33 53,204623 5,803590 53°12'16,64"N 5°48'12,92"E
61 182822,85 579856,22 53,204622 5,803601 53°12'16,64"N 5°48'12,96"E
62 182819,20 579832,97 53,204413 5,803544 53°12'15,89"N 5°48'12,76"E
63 182816,24 579833,43 53,204417 5,803500 53°12'15,90"N 5°48'12,60"E
64 182815,70 579830,01 53,204386 5,803491 53°12'15,79"N 5°48'12,57"E
65 182818,67 579829,55 53,204382 5,803536 53°12'15,78"N 5°48'12,73"E

Gebouwhoekpunten

Gebouw 1

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 182817,41 579821,48 53,204310 5,803516 53°12'15,51"N 5°48'12,66"E
2 182848,19 579816,91 53,204267 5,803976 53°12'15,36"N 5°48'14,31"E
3 182851,83 579816,37 53,204262 5,804031 53°12'15,34"N 5°48'14,51"E
4 182873,50 579813,16 53,204232 5,804355 53°12'15,24"N 5°48'15,68"E
5 182882,92 579811,76 53,204219 5,804496 53°12'15,19"N 5°48'16,18"E
6 182884,18 579819,88 53,204292 5,804515 53°12'15,45"N 5°48'16,25"E
7 182884,73 579823,43 53,204324 5,804524 53°12'15,57"N 5°48'16,29"E
8 182885,57 579828,84 53,204372 5,804537 53°12'15,74"N 5°48'16,33"E
9 182886,80 579828,65 53,204371 5,804555 53°12'15,73"N 5°48'16,40"E
10 182887,01 579830,04 53,204383 5,804558 53°12'15,78"N 5°48'16,41"E
11 182885,79 579830,23 53,204385 5,804540 53°12'15,79"N 5°48'16,34"E
12 182886,79 579836,72 53,204443 5,804556 53°12'15,99"N 5°48'16,40"E
13 182888,30 579846,42 53,204530 5,804579 53°12'16,31"N 5°48'16,48"E
14 182888,93 579846,32 53,204529 5,804589 53°12'16,31"N 5°48'16,52"E
15 182888,95 579846,46 53,204530 5,804589 53°12'16,31"N 5°48'16,52"E
16 182888,99 579846,69 53,204533 5,804590 53°12'16,32"N 5°48'16,52"E
17 182888,36 579846,79 53,204533 5,804580 53°12'16,32"N 5°48'16,49"E
18 182889,02 579851,09 53,204572 5,804590 53°12'16,46"N 5°48'16,53"E
19 182889,66 579850,99 53,204571 5,804600 53°12'16,46"N 5°48'16,56"E
20 182889,70 579851,29 53,204574 5,804601 53°12'16,47"N 5°48'16,56"E
21 182889,71 579851,36 53,204574 5,804601 53°12'16,47"N 5°48'16,56"E
22 182889,08 579851,46 53,204575 5,804591 53°12'16,47"N 5°48'16,53"E
23 182892,69 579874,71 53,204784 5,804647 53°12'17,22"N 5°48'16,73"E
24 182893,20 579878,03 53,204814 5,804655 53°12'17,33"N 5°48'16,76"E
25 182894,46 579886,12 53,204887 5,804675 53°12'17,59"N 5°48'16,83"E
26 182839,36 579894,33 53,204963 5,803851 53°12'17,87"N 5°48'13,86"E
27 182829,08 579895,86 53,204977 5,803697 53°12'17,92"N 5°48'13,31"E
28 182827,81 579887,75 53,204905 5,803677 53°12'17,66"N 5°48'13,24"E
29 182827,26 579884,27 53,204873 5,803669 53°12'17,54"N 5°48'13,21"E
30 182823,64 579861,19 53,204666 5,803613 53°12'16,80"N 5°48'13,01"E
31 182822,97 579861,29 53,204667 5,803603 53°12'16,80"N 5°48'12,97"E
32 182822,91 579860,92 53,204664 5,803602 53°12'16,79"N 5°48'12,97"E
33 182823,58 579860,82 53,204663 5,803612 53°12'16,79"N 5°48'13,00"E
34 182822,91 579856,52 53,204624 5,803601 53°12'16,65"N 5°48'12,97"E
35 182822,22 579856,63 53,204625 5,803591 53°12'16,65"N 5°48'12,93"E
36 182822,16 579856,26 53,204622 5,803590 53°12'16,64"N 5°48'12,92"E
37 182822,85 579856,15 53,204621 5,803601 53°12'16,64"N 5°48'12,96"E
38 182819,22 579833,00 53,204413 5,803544 53°12'15,89"N 5°48'12,76"E
39 182818,68 579829,57 53,204382 5,803536 53°12'15,78"N 5°48'12,73"E
40 182817,41 579821,48 53,204310 5,803516 53°12'15,51"N 5°48'12,66"E
41 182832,68 579849,71 53,204563 5,803747 53°12'16,43"N 5°48'13,49"E
42 182833,49 579854,88 53,204609 5,803760 53°12'16,59"N 5°48'13,53"E
43 182834,17 579859,21 53,204648 5,803770 53°12'16,73"N 5°48'13,57"E
44 182835,55 579868,02 53,204727 5,803792 53°12'17,02"N 5°48'13,65"E
45 182841,66 579867,05 53,204718 5,803883 53°12'16,98"N 5°48'13,98"E
46 182844,14 579882,71 53,204858 5,803921 53°12'17,49"N 5°48'14,12"E
47 182847,48 579882,21 53,204854 5,803971 53°12'17,47"N 5°48'14,30"E
48 182847,03 579879,24 53,204827 5,803964 53°12'17,38"N 5°48'14,27"E
49 182858,45 579877,52 53,204811 5,804135 53°12'17,32"N 5°48'14,89"E
50 182858,18 579875,58 53,204794 5,804131 53°12'17,26"N 5°48'14,87"E
51 182860,49 579875,23 53,204790 5,804165 53°12'17,25"N 5°48'15,00"E
52 182860,89 579877,85 53,204814 5,804172 53°12'17,33"N 5°48'15,02"E
53 182862,68 579877,57 53,204811 5,804199 53°12'17,32"N 5°48'15,11"E
54 182863,03 579879,91 53,204832 5,804204 53°12'17,40"N 5°48'15,13"E
55 182876,00 579877,98 53,204814 5,804398 53°12'17,33"N 5°48'15,83"E
56 182873,51 579862,36 53,204674 5,804359 53°12'16,83"N 5°48'15,69"E
57 182879,70 579861,39 53,204665 5,804452 53°12'16,79"N 5°48'16,03"E
58 182878,34 579852,78 53,204588 5,804431 53°12'16,52"N 5°48'15,95"E
59 182877,67 579848,48 53,204549 5,804420 53°12'16,38"N 5°48'15,91"E
60 182876,27 579839,58 53,204469 5,804399 53°12'16,09"N 5°48'15,83"E
61 182870,18 579840,50 53,204478 5,804307 53°12'16,12"N 5°48'15,51"E
62 182869,18 579834,22 53,204421 5,804292 53°12'15,92"N 5°48'15,45"E
63 182865,03 579834,87 53,204428 5,804230 53°12'15,94"N 5°48'15,23"E
64 182863,55 579825,48 53,204343 5,804207 53°12'15,64"N 5°48'15,14"E
65 182853,55 579826,93 53,204357 5,804057 53°12'15,68"N 5°48'14,61"E
66 182849,91 579827,46 53,204362 5,804003 53°12'15,70"N 5°48'14,41"E
67 182837,07 579829,32 53,204379 5,803811 53°12'15,76"N 5°48'13,72"E
68 182837,31 579830,75 53,204392 5,803815 53°12'15,81"N 5°48'13,73"E
69 182835,95 579830,95 53,204394 5,803794 53°12'15,82"N 5°48'13,66"E
70 182838,29 579845,22 53,204522 5,803831 53°12'16,28"N 5°48'13,79"E
71 182832,07 579846,11 53,204530 5,803738 53°12'16,31"N 5°48'13,46"E
72 182832,21 579846,96 53,204538 5,803740 53°12'16,34"N 5°48'13,46"E
73 182833,54 579846,73 53,204536 5,803760 53°12'16,33"N 5°48'13,53"E
74 182834,01 579849,50 53,204561 5,803767 53°12'16,42"N 5°48'13,56"E

Gebouw 2

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 182876,46 579856,60 53,204622 5,804403 53°12'16,64"N 5°48'15,85"E
2 182866,98 579858,04 53,204636 5,804261 53°12'16,69"N 5°48'15,34"E
3 182866,46 579854,56 53,204604 5,804253 53°12'16,58"N 5°48'15,31"E
4 182875,94 579853,12 53,204591 5,804395 53°12'16,53"N 5°48'15,82"E

Gebouw 3

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 182846,61 579860,92 53,204663 5,803956 53°12'16,79"N 5°48'14,24"E
2 182837,14 579862,37 53,204676 5,803815 53°12'16,83"N 5°48'13,73"E
3 182836,62 579858,89 53,204645 5,803807 53°12'16,72"N 5°48'13,70"E
4 182846,09 579857,44 53,204631 5,803948 53°12'16,67"N 5°48'14,21"E