Kies je product
Selecteer het product dat past bij jouw project
Selecteer eerst een perceel op de kaart om producten te bestellen.
Naar de kaartPerceel Download
Particulieren, woningzoekers, kleine projecten
€ 12,04
€ 9,95 excl. BTW
per perceel
- Perceelomtrek en gebouwen
- Perceelinformatie rapport
- Omgevingsdata (REV, bodem, natuur, erfgoed)
- Bestemmingsplan samenvatting
- WOZ-waarde (huidige waarde)
- 9 export formaten
- Geleverd als ZIP download
Meest gekozen
Perceelrapport Pro
Architecten, makelaars, aannemers
€ 42,29
€ 34,95 excl. BTW
per perceel
- Alles van Basis, plus:
- Omliggende percelen en gebouwen
- Perceelomtrek maatvoering
- Locatiekaart en Kadastrale kaart
- Hoekpunten perceel en gebouwen
- Eigendomsinformatie
- Bestemmingsplan rapport (uitgebreid)
- WOZ-rapport: waardehistorie + directe buren
- 10 export formaten
- Geschikt voor vergunningen
Perceelrapport Premium
Projectontwikkelaars, taxateurs, juridische adviseurs
€ 84,64
€ 69,95 excl. BTW
per perceel
- Alles van Professional, plus:
- Gebouw naar perceelgrens afstanden
- Perceelgrens naar gebouw afstanden
- Eigendom uitgebreid: koopsom, hypotheek, beslag
- Bestemmingsplan: alle plannen + historie
- WOZ-rapport uitgebreid: omgeving + CBS buurtstatistieken
- Geschikt voor juridische procedures
Vergelijk producten
Bekijk in detail wat elk product bevat
| Functie | Perceel Download | Perceelrapport Pro | Perceelrapport Premium |
|---|---|---|---|
| Wat krijg je? | Perceelgegevens + omgevingsdata Perceel met gebouwen, luchtkwaliteit, leefbaarheid score cards, trendanalyse, slaapverstoring, tevredenheid en bestemmingsplan in 9 export formaten | Compleet professioneel rapport Alles van Basis + maatvoering, eigendomsinformatie, bestemmingsplandata, kadastrale kaart, verkeersveiligheid, erfgoed details, energielabel spreiding en 10 export formaten | Alles-in-één perceelrapport Alles van Pro + afstandsmetingen, uitgebreide eigendomsinformatie, bestemmingsplan historie en WOZ-analyse met CBS buurtstatistieken |
| Rapporten | |||
| Perceelinformatie Ligging, oppervlakte, bestemming, gebouwen, energielabels, adressen, luchtkwaliteit, leefbaarheid score cards, trendanalyse, slaapverstoring, tevredenheid, geluidshinder, geurhinder, externe veiligheid, bodemkaart, natuur, erfgoed en publiekrechtelijke beperkingen | Ja PDF | Ja PDF (uitgebreid) | Ja PDF (uitgebreid) |
| Locatiekaart Locatiekaart met luchtfoto | Nee | Ja PDF, JPG | Ja PDF, JPG |
| Kadastrale kaart Kadastrale kaart met overlay | Nee | Ja PDF, JPG | Ja PDF, JPG |
| Hoekpunten perceel Hoekpunten van het perceel | Nee | Ja PDF, JPG, SVG, HTML | Ja PDF, JPG, SVG, HTML |
| Hoekpunten gebouwen Hoekpunten van de gebouwen | Nee | Ja PDF, JPG, SVG, HTML | Ja PDF, JPG, SVG, HTML |
| Perceelomtrek maatvoering Perceelgrenzen met volledige maatvoering | Nee | Ja PDF, JPG | Ja PDF, JPG |
| Bestemmingsplan Bestemming, dubbelbestemming, bouwvlak, bouwhoogte, functie- en gebiedsaanduidingen, maatvoering | Ja Bestemming + bouwvlak | Ja Volledig rapport (PDF) | Ja Alle plannen + historie + link Omgevingsloket |
| Eigendomsinformatie Eigenaar, rechthebbenden (Kadaster BRK) | Nee | Ja Rechten + rechthebbenden (PDF) | Ja Uitgebreid: + koopsom, hypotheek, beslag (PDF) |
| WOZ-waarde Huidige WOZ-waarde en peildatum | Ja Huidige waarde | Ja Historie + buren | Ja Historie + omgeving + CBS |
| Omgevingsdata Leefbaarheid, luchtkwaliteit en omgevingsfactoren | |||
| Luchtkwaliteit PM10 en NO2 concentraties met EU-normvergelijking | Ja | Ja | Ja |
| Leefbaarheid score cards Visuele scores voor 6 dimensies met kleurcodering en voortgangsbalken | Ja | Ja | Ja |
| Leefbaarheid trendanalyse Ontwikkeling buurt over 12-24 jaar met visuele trendschaal | Ja | Ja | Ja |
| Slaapverstoring Percentage slaapverstoring in buurt met bronverdeling | Ja | Ja | Ja |
| Tevredenheid buurtbewoners Tevredenheid woning, woonomgeving en groenvoorziening (%) | Ja | Ja | Ja |
| Verkeersveiligheid beleving Percentage bewoners dat verkeer veilig vindt in de buurt | Nee | Ja | Ja |
| Erfgoed details Monumentnummer, categorie en link naar register | Nee | Ja | Ja |
| Energielabel spreiding Hoogste en laagste energielabel per gebouw | Nee | Ja | Ja |
| WKPB details Datum in werking en bestuursorgaan bij publiekrechtelijke beperkingen | Nee | Ja | Ja |
| Gebouw naar perceelgrens Afstanden van gebouw naar perceelgrens | Nee | Nee | Ja PDF, JPG |
| Perceelgrens naar gebouw Afstanden van perceelgrens naar gebouw | Nee | Nee | Ja PDF, JPG |
| Perceel- en gebouwenomtrek Beschikbare export formaten | |||
| PDF Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| JPG Afbeelding Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| KML Google Earth Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| SVG Vector afbeelding Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| WKT Well Known Text, GPS/EPSG:4326 en RD/EPSG:28992 Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| DXF AutoCAD, CAD software Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| GeoJSON Web GIS, data-uitwisseling GPS RD | Ja | Ja | Ja |
| Shapefile ESRI ArcGIS, QGIS GPS RD | Ja | Ja | Ja |
| GeoPackage Moderne GIS applicaties GPS RD | Ja | Ja | Ja |
| HTML Interactieve kaart in browser Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| Levering | ZIP download | ZIP download | ZIP download |
| Geschiktheid | |||
| Geschikt voor vergunningen | Nee | Ja | Ja |
| Geschikt voor juridische procedures | Nee | Nee | Ja |
| Geschikt voor professionele applicaties AutoCAD, QGIS, ArcGIS, Google Earth | Nee | Ja | Ja |
| Doelgroep | |||
| Geschikt voor | Particulieren, woningzoekers, kleine projecten | Architecten, makelaars, aannemers | Projectontwikkelaars, taxateurs, juridische adviseurs |
Zakelijke klant?
Integreer perceeldata direct in uw software via onze REST API. Onbeperkt rapporten opvragen met een API key.